Aquarien Kombinationen:
| Becken + | Becken | Schrank | Abdeckung | EXKLUSIV | ||||
| Abdeckung + | L x T x H | Glas | Liter | VK | H=70cm | schwarz | Dekore | |
| Unterschrank | ||||||||
| 30x20x20 | 4 | 12 | 10 | Aquarien Qualitδt | ||||
| 40x25x25 | 4 | 25 | 15 | Alle Kanten geschliffen u. poliert | ||||
| 50x25x30 | 4 | 45 | 24 | Schrδnke | ||||
| 50x50x50 | 4 | 125 | 75 | Neben der Standardfarbe schwarz stehen weitere Dekore, wie Buche, gegen 10 % Aufpreis zur Auswahl | ||||
| 60x30x30 | 4 | 54 | 27 | Kunststoffabdeckungen | ||||
| 60x30x35 | 5 | 63 | 35 | gegen Aufpreis auch in anderen Dekoren wie Buche | ||||
| 60x30x40 | 6 | 72 | 44 | |||||
| 80x35x40 | 6 | 112 | 57 | |||||
| 80x40x40 | 6 | 128 | 65 | |||||
| 342 | 80x40x50 | 8 | 160 | 101 | 136 | 140 | 2x18 W | 161 |
| 348 | 100x40x40 | 6 | 160 | 76 | 156 | 149 | 2x30 W | 168 |
| 375 | 100x40x50 | 8 | 200 | 108 | 156 | 149 | 2x30 W | 168 |
| 422 | 100x50x50 | 8 | 250 | 124 | 173 | 168 | 2x30 W | 185 |
| 477 | 100x50x60 | 10 | 300 | 190 | 173 | 168 | 2x30 W | 185 |
| 533 | 100x60x60 | 10 | 360 | 217 | 190 | 187 | 2x30 W | 206 |
| 438 | 120x40x50 | 10 | 240 | 124 | 190 | 168 | 2x30 W | 187 |
| 499 | 120x40x60 | 8 | 288 | 198 | 190 | 168 | 2x30 W | 187 |
| 488 | 120x50x50 | 8 | 300 | 150 | 202 | 187 | 2x30 W | 205 |
| 544 | 120x50x60 | 10 | 360 | 217 | 202 | 187 | 2x30 W | 205 |
| 595 | 120x60x60 | 10 | 432 | 245 | 212 | 206 | 2x30 W | 228 |
| 573 | 130x50x50 | 10 | 325 | 217 | 214 | 205 | 2x36 W | 227 |
| 626 | 130x50x60 | 10 | 375 | 230 | 249 | 215 | 2x36 W | 236 |
| 656 | 150x50x60 | 10 | 450 | 267 | 249 | 215 | 2x36 W | 236 |
| 701 | 150x60x60 | 10 | 540 | 300 | 259 | 225 | 2x36 W | 251 |
| 662 | 160x50x50 | 10 | 400 | 252 | 259 | 225 | 2x58 W | 251 |
| 688 | 160x50x60 | 12 | 480 | 283 | 259 | 225 | 2x58 W | 251 |
| 815 | 160x60x60 | 12 | 576 | 422 | 265 | 232 | 2x58 W | 259 |
| 706 | 180x50x50 | 12 | 450 | 272 | 282 | 232 | 2x58 W | 259 |
| 833 | 180x50x60 | 12 | 540 | 420 | 282 | 236 | 2x58 W | 262 |
| 883 | 180x60x60 | 12 | 648 | 461 | 292 | 243 | 2x58 W | 270 |
| 749 | 200x50x50 | 12 | 500 | 300 | 292 | 243 | 2x58 W | 270 |
| 882 | 200x50x60 | 12 | 600 | 460 | 292 | 243 | 2x58 W | 270 |
| 930 | 200x60x60 | 12 | 720 | 498 | 299 | 253 | 2x58 W | 279 |
| 200x80x60 | 12 | 960 | 626 | |||||
| 250x60x60 | 12 | 900 | 641 | |||||
| 300x60x60 | 12 | 1080 | 762 | |||||
| 220x80x80 | 15 | 1408 | 1.734 | |||||
| 300x80x80 | 15 | 1920 | 2.167 | |||||
Weiter Informationen dazu kφnnen in unserem Geschδft oder telefonisch erfragt werden.